A major Scale Notation
| Fret No | String No | Note |
| 5 | 0 | A |
| 5 | 2 | B |
| 5 | 4 | C#/Db |
| 4 | 0 | D |
| 4 | 2 | E |
| 4 | 4 | F#/Gb |
| 3 | 1 | G#/Ab |
| 3 | 2 | A |
A major Scale Notation
| Fret No | String No | Note |
| 3 | 2 | A |
| 3 | 4 | B |
| 2 | 2 | C#/Db |
| 2 | 3 | D |
| 2 | 5 | E |
| 1 | 2 | F#/Gb |
| 1 | 4 | G#/Ab |
| 1 | 5 | A |
B major Scale Notation
| Fret No | String No | Note |
| 5 | 2 | B |
| 5 | 4 | C#/Db |
| 4 | 1 | D#/Eb |
| 4 | 2 | E |
| 4 | 4 | F#/Gb |
| 3 | 1 | G#/Ab |
| 3 | 3 | A#/Bb |
| 3 | 4 | B |
B major Scale Notation
| Fret No | String No | Note |
| 3 | 4 | B |
| 2 | 2 | C#/Db |
| 2 | 4 | D#/Eb |
| 2 | 5 | E |
| 1 | 2 | F#/Gb |
| 1 | 4 | G#/Ab |
| 1 | 6 | A#/Bb |
| 1 | 7 | B |
C major Scale Notation
| Fret No | String No | Note |
| 3 | 5 | C |
| 0 | 4 | D |
| 2 | 4 | E |
| 3 | 4 | F |
| 0 | 3 | G |
| 2 | 3 | A |
| 0 | 2 | B |
| 1 | 2 | C |
D major Scale Notation
| Fret No | String No | Note |
| 0 | 4 | D |
| 2 | 4 | E |
| 4 | 4 | F#/Gb |
| 0 | 3 | G |
| 2 | 3 | A |
| 4 | 3 | B |
| 2 | 2 | C#/Db |
| 3 | 2 | D |
E major Scale Notation
| Fret No | String No | Note |
| 6 | 0 | E |
| 6 | 2 | F#/Gb |
| 6 | 4 | G#/Ab |
| 5 | 0 | A |
| 5 | 2 | B |
| 5 | 4 | C#/Bb |
| 4 | 1 | D#/Eb |
| 4 | 2 | E |
E major Scale Notation
| Fret No | String No | Note |
| 4 | 2 | E |
| 4 | 4 | F#/Gb |
| 3 | 1 | G#/Ab |
| 3 | 2 | A |
| 3 | 4 | B |
| 2 | 2 | C#/Bb |
| 2 | 4 | D#/Eb |
| 2 | 5 | E |
F major Scale Notation
| Fret No | String No | Note |
| 4 | 3 | F |
| 3 | 0 | G |
| 3 | 2 | A |
| 3 | 3 | A#/Bb |
| 2 | 1 | C |
| 2 | 3 | D |
| 1 | 0 | E |
| 1 | 1 | F |
G major Scale Notation
| Fret No | String No | Note |
| 6 | 3 | G |
| 5 | 0 | A |
| 5 | 2 | B |
| 5 | 3 | C |
| 4 | 0 | D |
| 4 | 2 | E |
| 4 | 4 | F#/Gb |
| 3 | 0 | G |
G major Scale Notation
| Fret No | String No | Note |
| 3 | 0 | G |
| 3 | 2 | A |
| 2 | 0 | B |
| 2 | 1 | C |
| 2 | 3 | D |
| 1 | 0 | E |
| 1 | 2 | F#/Gb |
| 1 | 3 | G |
No comments:
Post a Comment